Balanç econòmic de l'any 2002/2003
Curs 2002/2003
| Balanç economic de l'any | Ingressos | Despeses | Balanç |
| Quota i extraescolars | 83609,99 | ||
| Nºº Socis | 230 | ||
| Quotes | 9660,00 | 9660,00 | |
| Act. Extraescolars, R-P3 i SIAC | 73949,99 | 71596,62 | 2353,37 |
| ABACUS i Material Escolar | 3954,83 | -3954,83 | |
| Llibres Escolars | 22712,66 | 18232,14 | 4480,52 |
| Donacions | |||
| Loteria | 7562,00 | 6270,00 | 1292,00 |
| Bates i xandalls | |||
| Interessos i despeses banc | 255,17 | 465,76 | -210,59 |
| Cabina 934482792 | 239,40 | -239,40 | |
| Fax 934470091 | 49,82 | -49,82 | |
| Internet i trucades 934470090 | 692,81 | -692,81 | |
| TERRA tarifa plana | |||
| Colonies Pares | |||
| Fotografies | 163,64 | 53,64 | 110,00 |
| Pins | |||
| Revista AMPA | 60,00 | 1555,38 | -1495,38 |
| Festa Nadal | 1080,32 | -1080,32 | |
| Festa Carnastoltes | 40,39 | 1087,39 | -1047,00 |
| Festa Sant Jordi | 1131,81 | 1442,73 | -310,92 |
| Festa Fi de Curs | 4880,23 | 5504,03 | -623,80 |
| Subvencions Ajunt. i GenCat | 1010,00 | 1010,00 | |
| Ingr. i Desp. Cultural Varis | 345,08 | 345,08 | |
| Entitats barri | 71,01 | -71,01 | |
| FAPAC i Assegurances | 5066,70 | -5066,70 | |
| Assegurances Socials SS | 4382,60 | -4362,80 | |
| Beques | 92,00 | -92,00 | |
| Monitors i Guarderies | 349,51 | -349,51 | |
| Impostos trimestrals IRPF | |||
| Equipament AMPA | 3448,74 | -3448,74 | |
| Equipament Escola | 2413,32 | -2413,32 | |
| Jardineria i Hort | 108,30 | -108,30 | |
| AMPA | 101,58 | -101,58 | |
| Obres | 7706,44 | 7706,44 | |
| Conferencies Pares | 100,00 | 100,00 | |
| Bar Futbol Cultura | 262,00 | 330,00 | -68,00 |
| Viatge 6è | 2315,22 | 2308,67 | 6,55 |
| Secretaria AMPA | 1466,25 | 1466,25 | |
| Gorres Assoc. Benefiques | 215,00 | 750,00 | -535,00 |
| Festa Castanyada | 315,27 | 315,27 | |
Balanç econòmic de l'any 42,00 -17291,22