Balanç econòmic de l'any 2001/2002
Curs 2001/2002
| Balanç economic de l'any | Ingressos | Despeses | Balanç |
| Quota i extraescolars | 67833,76 | ||
| Nºº Socis | 218 | ||
| Quotes | 13101,80 | 13101,80 | |
| Act. Extraescolars, R-P3 i SIAC | 54731,96 | 52628,50 | 2103,46 |
| ABACUS i Material Escolar | 3940,53 | -3940,53 | |
| Llibres Escolars | 20082,89 | 15814,25 | 4268,64 |
| Donacions | |||
| Loteria | 7085,04 | 5769,72 | 1315,32 |
| Bates i xandalls | 352,58 | 352,58 | |
| Interessos i despeses banc | 621,13 | 311,97 | 309,16 |
| Cabina 934482792 | 20,58 | 359,15 | -338,57 |
| Fax 934470091 | 32,64 | -32,64 | |
| Internet i trucades 934470090 | 561,48 | -561,48 | |
| TERRA tarifa plana | |||
| Colonies Pares | 583,69 | -583,69 | |
| Fotografies | 143,38 | 143,38 | |
| Pins | |||
| Revista AMPA | 552,12 | 1226,43 | -674,31 |
| Festa Nadal | 1223,47 | -1223,47 | |
| Festa Carnastoltes | 74,36 | -74,36 | |
| Festa Sant Jordi | 911,65 | 714,45 | 197,20 |
| Festa Fi de Curs | 6199,63 | 7678,31 | -1478,68 |
| Subvencions Ajunt. i GenCat | 868,00 | 868,00 | |
| Ingr. i Desp. Cultural Varis | 249,96 | 706,69 | -456,73 |
| Entitats barri | 89,77 | -89,77 | |
| FAPAC i Assegurances | 155,00 | -155,00 | |
| Assegurances Socials SS | 4348,08 | -4348,08 | |
| Beques | 92,00 | -92,00 | |
| Monitors i Guarderies | 349,51 | -349,51 | |
| Impostos trimestrals IRPF | 165,04 | -165,04 | |
| Equipament AMPA | 2901,97 | -2901,97 | |
| Equipament Escola | 2724,02 | 15305,67 | -12581,65 |
| Jardineria i Hort | 102,85 | -102,85 | |
| AMPA | 449,67 | -449,67 | |
| Obres | 135,07 | -135,07 | |
| Conferencies Pares | |||
| Bar Futbol Cultura | 288,24 | 178,21 | 110,03 |
| Viatge 6è | 1829,16 | 1829,16 | 0,00 |
| Secretaria AMPA | 632,35 | -632,35 | |
| Gorres Assoc. Benefiques | 215,00 | 750,00 | -535,00 |
| Festa Castanyada | |||
Balanç econòmic de l'any 60,10 -8338,41