Balanç econòmic de l'any 2000/2001
Curs 2000/2001
| Balanç economic de l'any | Ingressos | Despeses | Balanç |
| Quota i extraescolars | 75508,54 | ||
| Nºº Socis | 221 | ||
| Quotes | 13282,37 | 13282,37 | |
| Act. Extraescolars, R-P3 i SIAC | 62226,17 | 57295,95 | 4930,22 |
| ABACUS i Material Escolar | |||
| Llibres Escolars | 23987,73 | 13616,72 | 10371,02 |
| Donacions | |||
| Loteria | 7631,40 | 6219,02 | 1412,38 |
| Bates i xandalls | 1309,40 | 1309,58 | |
| Interessos i despeses banc | 398,45 | 317,43 | 81,02 |
| Cabina 934482792 | 157,64 | 170,45 | -12,81 |
| Fax 934470091 | 73,66 | -73,66 | |
| Internet i trucades 934470090 | 582,95 | -582,95 | |
| TERRA tarifa plana | 241,57 | -241,57 | |
| Colonies Pares | 1943,67 | 2101,96 | -158,28 |
| Fotografies | 73,08 | 88,61 | -15,53 |
| Pins | |||
| Revista AMPA | 323,10 | -323,10 | |
| Festa Nadal | 945,16 | -945,16 | |
| Festa Carnastoltes | 23,59 | -23,59 | |
| Festa Sant Jordi | 1028,93 | 757,94 | 271,00 |
| Festa Fi de Curs | 4517,48 | 5194,22 | -676,75 |
| Subvencions Ajunt. i GenCat | 1382,33 | 1382,33 | |
| Ingr. i Desp. Cultural Varis | |||
| Entitats barri | 60,10 | 60,10 | |
| FAPAC i Assegurances | 60,53 | -60,53 | |
| Assegurances Socials SS | 131,12 | -131,12 | |
| Beques | 237,40 | -237,40 | |
| Monitors i Guarderies | 141,24 | -141,24 | |
| Impostos trimestrals IRPF | 223,24 | -223,24 | |
| Equipament AMPA | 555,55 | -555,55 | |
| Equipament Escola | 7523,91 | -7523,91 | |
| Jardineria i Hort | 801,11 | -801,11 | |
| AMPA | 619,49 | -619,49 | |
| Obres | 229,43 | -229,43 | |
| Conferencies Pares | |||
| Bar Futbol Cultura | |||
| Viatge 6è | |||
| Secretaria AMPA | |||
| Gorres Assoc. Benefiques | |||
| Festa Castanyada | |||
Balanç econòmic de l'any 20169,81