Balanç econòmic de l'any 1999/2000
Curs 1999/2000
| Balanç economic de l'any | Ingressos | Despeses | Balanç |
| Quota i extraescolars | 57812,62 | ||
| Nºº Socis | 181 | ||
| Quotes | 10878,32 | 10878,32 | |
| Act. Extraescolars, R-P3 i SIAC | 52313,97 | 49702,79 | 2611,18 |
| ABACUS i Material Escolar | |||
| Llibres Escolars | 11641,59 | 10970,56 | 671,03 |
| Donacions | 820,38 | 891,57 | -71,18 |
| Loteria | 7281,26 | 5913,96 | 1367,30 |
| Bates i xandalls | 3818,59 | 2459,11 | 1359,48 |
| Interessos i despeses banc | 180,47 | 577,93 | -397,46 |
| Cabina 934482792 | 70,38 | 214,66 | -144,28 |
| Fax 934470091 | 167,92 | -167,92 | |
| Internet i trucades 934470090 | |||
| TERRA tarifa plana | |||
| Colònies Pares | 2748,43 | 2712,85 | 35,57 |
| Fotografies | 474,80 | 474,80 | |
| Pins | 9,02 | 60,10 | -51,09 |
| Revista AMPA | |||
| Festa Nadal | 360,11 | -360,11 | |
| Festa Carnastoltes | -36,41 | 36,41 | |
| Festa Sant Jordi | 870,96 | 883,66 | -12,71 |
| Festa Fi de Curs | 3762,40 | 3703,53 | 58,87 |
| Subvencions Ajunt. i GenCat | 961,62 | 961,62 | |
| Ingr. i Desp. Cultural Varis | 798,84 | -798,84 | |
| Entitats barri | 70,74 | -70,74 | |
| FAPAC i Assegurances | 72,84 | -72,84 | |
| Assegurances Socials SS | |||
| Beques | 251,82 | -251,82 | |
| Monitors i Guarderies | 192,92 | -192,92 | |
| Impostos trimestrals IRPF | 110,07 | -110,07 | |
| Equipament AMPA | 42,01 | -42,01 | |
| Equipament Escola | 991,07 | 4643,92 | -3652,86 |
| Jardineria i Hort | |||
| AMPA | 876,40 | -876,40 | |
| Obres | 172,31 | -172,31 | |
| Conferencies Pares | 90,15 | -90,15 | |
| Bar Futbol Cultura | |||
| Viatge 6è | |||
| Secretaria AMPA | |||
| Gorres Assoc. Benefiques | |||
| Festa Castanyada | |||
Balanç econòmic de l'any 10918,88